うるち米
消費税10%を含む
| 支出内容 | 金額(税別) |
|---|---|
| 概算金金利 | 0 |
| 流通・保管等に係る経費 | 706 |
| 販売等に係る経費 | 9 |
| その他経費 | 100 |
| 手数料 | 406 |
| 合計 | 1,221 |
※上記経費目標額は、精算時に経費項目として控除する上限金額を公表するものです。
| 支出内容 | 金額(税別) |
|---|---|
| 概算金金利 | 0 |
| 流通・保管等に係る経費 | 706 |
| 販売等に係る経費 | 9 |
| その他経費 | 100 |
| 手数料 | 406 |
| 合計 | 1,221 |
| このページに関しての お問い合わせ |
JA晴れの国岡山 本店 営農部 〒713-8113 岡山県倉敷市玉島八島1510-1 TEL 086-476-1837 |
|---|